| Post | Engagement | vs Avg |
|---|---|---|
| 정교 주일을 맞아, 한국정교회 대교구는 서울 성 니콜라스 대성당에서 성화상 행렬을 하며 우리 신앙의 승리를 | 512 | 3.5x |
| ☦️ 성찬예배 이후의 예배 : «전례 후의 전례» 성 니콜라스 대성당에서 거행되는 성찬예배 후에는 매 주일마 | 375 | 2.6x |
Model: R² = -3.780 · CV R²: -9.512 — Poor fit — engagement appears highly unpredictable from available features
Posts that outperformed the model's prediction:
| Post | Actual | Predicted | Surplus |
|---|---|---|---|
| [Pastoral Visit to Okinawa and Tokyo, Japan] From | 22.3% | -3.1% | +25.4% |
| 바실로피타(Βασιλόπιτα)는 그리스의 정교회 전통에서 새해 첫날인 1월 1일, 성 바 | 21.1% | -4.0% | +25.2% |
| Christmas in Seoul, Korea #orthodox #정교회 #orthod | 11.3% | -10.6% | +21.8% |
Posts that underperformed their predicted potential:
| Post | Actual | Predicted | Deficit |
|---|---|---|---|
| ☦️ 성찬예배 이후의 예배 : «전례 후의 전례» 성 니콜라스 대성당에서 거행되는 성찬예배 | 32.1% | 80.9% | -48.8% |
| 한국 정교회 대교구 주간 소식 (1월 11일) Weekly News of Orthodox | 8.5% | 27.0% | -18.5% |
| 한국 정교회 대교구 주간 소식 (12월 21일) Weekly News of Orthodox | 7.8% | 25.0% | -17.2% |
| Post | Engagement | vs Avg |
|---|---|---|
| 정교 주일을 맞아, 한국정교회 대교구는 서울 성 니콜라스 대성당에서 성화상 행렬을 하며 우리 신앙의 승리를 | 26,682 | 6.7x |
| Χαιρετισμοί της Θεοτόκου στον Καθεδρικό Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, | 21,657 | 5.4x |
| # | Post | Score | Grade |
|---|---|---|---|
| #1 | 정교 주일을 맞아, 한국정교회 대교구는 서울 성 니콜라스 대성당에서 성화상 행렬을 하며 우 | 77.4 | A |
| #2 | Χαιρετισμοί της Θεοτόκου στον Καθεδρικό Ι.Ν. Αγίου | 62.7 | B |
| #3 | ☦️ “Liturgy after the Liturgy” After the Divine Li | 26.7 | D |
Model: R² = -2.825 — Poor fit — engagement appears highly unpredictable from available features
Posts that outperformed the model's prediction:
| Post | Actual | Predicted | Surplus |
|---|---|---|---|
| 신현축일 대시과 Great Hours of the Forefeast of Theophan | 6.3% | -8.9% | +15.2% |
| Divine Liturgy at Orthodox Metropolis of Korea Sun | 11.7% | -3.1% | +14.8% |
| 신현축일 Feast of Theophany Orthodox Metropolis of Kor | 6.5% | -5.7% | +12.2% |
Posts that underperformed their predicted potential:
| Post | Actual | Predicted | Deficit |
|---|---|---|---|
| 신현축일 Feast of Theophany in Seoul, South Korea #the | 5.5% | 11.8% | -6.2% |
| 🎨 2026 Seminar on Byzantine Iconography Led by Pro | 6.7% | 10.1% | -3.4% |
| Orthodox Metropolis of Korea Youth Winter Camp Pt. | 7.2% | 10.3% | -3.1% |
🕐 Peak hours: 21:00 (924 active), 22:00 (894 active), 20:00 (869 active)
⚠️ Note: Instagram rate = interactions ÷ reach. TikTok rate = interactions ÷ views. Different denominators — not directly comparable.
| Platform | Posts | Reach | Engagement | Avg Rate | Benchmark | vs Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26,130 | 4,986 | 19.1% | 2.0% | +17.2% | |
| 🎵 TikTok | 15 | 423,133 | 59,968 | 9.2% | 2.5% | +6.7% |